PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
Program Studi Desain Komunikasi Visual berdiri pada tahun 1979 dengan nama Studio Grafis, saat ini mempunyai kurikulum yang berorientasi pada tiga wilayah, yaitu gambar/image, suara/sound, dan teks. Orientasi ini tidak dibatasi pada gaya dan penggolongan berdasarkan karakter seni rupa dan media. Melalui kurikulum yang ditata sedemikian rupa sehingga institusi selalu berupaya melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan yang menyeluruh. Mahasiswa diberi peluang untuk memilih dan mengambil pilihan belajar dengan bebas (dengan asumsi bahwa orientasi mahasiswa adalah sangat jelas, yakni berupa kesadaran
profesi karir yang sudah dikenali dan akan menjadi bagian hidupnya, bisa bersifat normatif maupun empirik artinya dapat dilihat, terukur dan accountability, tidak sebagai gambaran ideal saja). Prinsip dasar studi tahun pertama dan kedua, para siswa menerima bimbingan dan pelatihan praktis dari ahli, dengan tutorial dalam semua bentuk ethic, aesthetic, artistik dan teknik, mencakup problem umum gambar-desain, computer grapic, sound (suara) dan teks. Setelah itu, para peserta didik bebas memilih bidang advance spesialisasi mereka berdasarkan pada apakah mereka menginginkan untuk menjadi seorang generalis seperti Dekstop Publishing ataupun spesialis Art-Media.
Visi
Berlandaskan nilai luhur budaya Bangsa, Program Studi Desain Komunikasi Visual akan menjadi lembaga pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran dalam cakupan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menghasilkan lulusan dalam bidang industri kreatif yang bermutu.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan dosen dan tenaga pendukung dengan basis sistem kurikulum yang memenuhi syarat bagi tuntutan keilmuan dan atau profesi sesuai dengan tujuan pendidikannya yaitu mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mandiri bagi para lulusannya, khususnya performa penguasaan keterampilan dalam dunia lapangan kerja industri kreatif.
- Menyelenggarakan secara akademik penelitian yang mengarah pada penemuan dan adaptasi baru dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam ruang lingkup lapangan kerja dan pasar kerja industri kreatif yang terus berubah dan berkembang dengan cepat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan
Sasaran dan Tujuan
- Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dalam pasar kerja, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sos
- Mampu beradaptasi terhadap temuan-temuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dan untuk membangun kehidupan yang berkualitas baik.
- Mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam pengabdian, kehidupan, baik di dalam maupun di luar kampus
Kompetensi Lulusan
Kompetensi lulusan yang dihasilkan berdasar kurikulum yang diberlakukan Program Studi Desain Komunikasi Visual adalah :
-
- Desainer Komunikasi Visual
- Fotografer
- Animator
- Web Designer
- Compositor Artist
- Video Director
- Video Editor
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. |
UNG0102I UNG0102P UNG0102K UNG0102H UNG0102B |
Pendidikan Agama Islam* Pendidikan Agama Kristen* Pendidikan Agama Katholik* Pendidikan Agama Hindu* Pendidikan Agama Budha* |
2 | Wajib |
2. | UNG0108 | Bahasa Inggris* | 2 | Wajib |
3. | SR1100 | Pengantar Seni Rupa dan Desain** | 2 | Wajib |
4. | SR1101 | Nirmana Dwi Matra** | 3 | Wajib |
5. | SR1102 | Sejarah Seni Rupa Dunia** | 2 | Wajib |
6. | SR1103 | Fotografi Dasar** | 3 | Wajib |
7. | SR1104 | Komputer Grafis** | 3 | Wajib |
8. | DK1101 | Menggambar Manusia (P) | 3 | Wajib |
Jumlah | 20 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | UNG0203 | Pendidikan Kewarganegaraan* | 2 | Wajib |
2. | UNG0206 | Ilmu Kealaman Dasar* | 2 | Wajib |
3. | SR1205 | Sejarah Seni Rupa Indonesia** | 2 | Wajib |
4. | SR1206 | Filsafat Dasar dan Sejarah Pemikiran | 2 | Wajib |
5. | SR1207 | Nirmana Trimatra** | 3 | Wajib |
6. | SR1208 | Menggambar Benda** | 3 | Wajib |
7. | SR1209 | Menggambar Proyeksi dan Perspektif** | 3 | Wajib |
8. | DK1202 | Sketsa (P) | 3 | Wajib |
Jumlah | 20 |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | UNG0301 | Pendidikan Pancasila* | 2 | Wajib |
2. | SR2111 | Filsafat Seni** | 2 | Wajib |
3. | DK2103 | Estetika (T) | 2 | Wajib |
4. | DK2104 | Kajian Budaya Jawa (T) | 2 | Wajib |
5. | DK2105 | Metode Penelitian (T) | 2 | Wajib |
6. | DK2106 | Tipografi 1 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
7. | DK2107 | Ilustrasi 1 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
8. | DK2109 | Deskomvis 1 (TP) | 4 | Wajib (Terbuka) |
Jumlah | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | UNG0407 | Bahasa Indonesia* | 2 | Wajib |
2. | DK2210 | Manajemen Pemasaran (T) | 2 | Wajib |
3. | DK2211 | Manajemen Desain (T) | 2 | Wajib |
4. | DK2212 | Metode Reprografika (P) | 3 | Wajib |
5. | DK2213 | Tipografi 2 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
6. | DK2214 | Ilustrasi 2 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
7. | DK2215 | Komputer Grafis 2 (P) | 3 | Wajib |
8. | DK2216 | Deskomvis 2 (TP) | 4 | Wajib (Terbuka) |
Jumlah | 22 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | SR3112 | Budaya Visual** | 2 | Wajib |
2. | DK3117 | Tinjauan Desain Grafis (T) | 2 | Wajib |
3. | DK3118 | HAKI (T) | 2 | Wajib |
4. | DK3119 | Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen | 3 | Wajib |
5. | DK3120 | Animasi 1 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
6. | DK3121 | Audio Visual 1 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
7. | DK3122 | Desain Kemasan (P) | 3 | Wajib |
8. | DK3123 | Deskomvis 3 (TP) | 4 | Wajib (Terbuka) |
Jumlah | 22 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | UNG0605 | Kewirausahaan* | 3 | Wajib |
2. | DK3208 | Fotografi Desain (P) | 3 | Wajib |
3. | DK3224 | Teori Periklanan (T) | 2 | Wajib |
4. | DK3225 | Copy Writing (T) | 2 | Wajib |
5. | DK3226 | Animasi 2 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
6. | DK3227 | Audio Visual 2 (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
7. | DK3228 | Seminar dan Presentasi Desain (TP) | 3 | Wajib (Terbuka) |
8. | DK3229 | Deskomvis 4 (TP) | 4 | Wajib (Terbuka) |
Jumlah | 23 |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | UNS1301 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)* | 2 | Wajib (Terbuka) |
2. | DK4130 | Kerja Profesi (KP) (P) | 3 | Wajib (Terbuka) |
Jumlah | 5 |
Mata Kuliah Pilihan Prodi Deskomvis
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | DK4131 | Film Production (P) | 2 | Pilihan |
2. | DK4132 | Digital Compositing (P) | 2 | Pilihan |
3. | DK4133 | Game Design (P) | 2 | Pilihan |
4. | DK4134 | Mobile Application Design (P) | 2 | Pilihan |
5. | DK4135 | Comic (P) | 2 | Pilihan |
6. | DK4136 | Event Organizing (P) | 2 | Pilihan |
Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi FSRD
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | DK4137 | Animasi** | 2 | Pilihan |
2. | DK4138 | Desain Web** | 2 | Pilihan |
3. | SM4048 | Seni Lukis** | 2 | Pilihan |
4. | SM4049 | Metode Cetak Ulang** | 2 | Pilihan |
5. | SM4050 | Cetak Saring** | 2 | Pilihan |
6. | SM4051 | Keramik Teknik Pinch** | 2 | Pilihan |
7. | KT4041 | Aksesoris** | 2 | Pilihan |
8. | KT4042 | Textile Interior** | 2 | Pilihan |
9. | Landscape** | 2 | Pilihan | |
Jumlah | 12 |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Mata | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | DK4237 | Tugas Akhir (TP) | 6 | Wajib Pilihan |
2. | DK4238 | Skripsi (TP) | 6 | Wajib Pilihan |
Jumlah | 6 |
Keterangan:
(T) Teori
(P) Praktek
(TP) Teori Praktek
* Mata Kuliah Universitas
** Mata Kuliah Fakultas
Alamat
Kampus FSRD UNS Kentingan
Kampus FSRD UNS Mesen
Instagram: @s1dkvuns