Wisuda Program D3 Deskomvis FSRD UNS

Selamat Atas kelulusan mahasiswa FSRD dan telah mengikuti prosesi Wisuda yang dilaksanakan pada hari sabtu 26 september 2015.
Dengan predikat wisudawan terbaik :

Wisudawan terbaik I:
Nama                                       : Ferry Agus Sukamto
NIM                                         : C9512003
IPK                                          : 3, 72
Pembimbing Akademik           : Drs. M.Suharto, M.Sn

 Wisudawan terbaik II :
Nama                                       : Lathifah Rahmadiyanti
NIM                                         : C9510050
IPK                                          : 3, 61
Pembimbing Akademik           :  Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn, Dipl. Art

Wisudawan terbaik III:
Nama                                       : Lusy Ayu Pertiwi
NIM                                         : C9512048
IPK                                          : 3, 56
Pembimbing Akademik           : Andreas S Widodo, S.Sn, M.Hum

Wisudawan Termuda     :
Nama                                       : Riza Anggraeni
NIM                                        :C9512067
IPK                                         : 3,2
Pembimbing Akademik          : Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D
Tempat,tgl lahir                       : Blora, 28 Januari 1995
Usia                                         : 20 Tahun

Wisuda kali ini diikuti 42 orang wisudawan dengan jumlah wisudawan sebanyak 23 orang dan wisudawati sebanyak 19 orang, rerata Ip komulatif  3,27 dan rerata masa studi selama 3 tahun 6 bulan.
berikut daftar nama mahasiswa yang telah mengikuti Prosesi wisuda tersebut :

1 Argha Widya Putra C9510014 14 Juli 2015 2,73 112 112 Deskomvis 5 th,0 bln
2 Dwi Ariyanto C9510029 26 Januari 2015 3,19 112 112 Deskomvis 4 thn, 6 bln
3 Ibnu  Mundir C9510042 07 Juli 2015 3,31 112 112 Deskomvis 5 th,0 bln
4 Lathifah Rahmadiyanti C9510050 26 Juni 2015 3,61 112 112 Deskomvis 4 th,11bln
5 Miftahul Bilal Huda C9510055 1 Juli 2015 2,7 112 112 Deskomvis 5 th,0 bln
6 Riandiko Ardhias C9510067 10 Juli 2015 3,14 112 112 Deskomvis 5 th,0 bln
7 Stephanus Yudhi  An C9510080 26 Januari  2015 2,82 112 112 Deskomvis 4 thn,6 bln
8 Yandika Ariyanto C9510085 15 Januari 2015 2,76 112 112 Deskomvis 4 thn,6 bln
9 Achmad Jeki Prillana C9511002 10 Juli 2015 3,03 112 112 Deskomvis 4 thn,0 bln
10 Ervian C9511030 3 Juli 2015 3,06 112 112 Deskomvis 4 thn,0 bln
11 Fendy Aris Setyawan C9511035 8 Juli 2015 3,1 112 112 Deskomvis 4 thn,0 bln
12 Muh. Tsalis Dzikron F C9511054 13 Juli 2015 2,85 112 112 Deskomvis 4 thn,0 bln
13 Prihantari CD C9511061 3 Juli 2015 3,28 112 112 Deskomvis 4 thn,0 bln
14 Prila Ummu  Naimah C9511062 14 Juli 2015 3,03 112 112 Deskomvis 4 th,0 bln
15 Tia Yudi Anggraeni C9511076 14 Juli 2015 3,03 112 112 Deskomvis 4 th,0 bln
16 Tri Hutami C9511080 9 Juli 2015 3,54 112 112 Deskomvis 4thn,0 bln
17 Wahyu Munawar C9511084 20 Maret 2015 3,34 112 112 Deskomvis 3 thn,8 bln
18 Yulis Murdian C9511089 3 Juli 2015 3,05 112 112 Deskomvis 4thn,0 bln
19 Alam Esha Darmawan C9512005 15 Juli 2015 3,14 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
20 Andhika Parditya C9512008 6 Juli 2015 3,22 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
21 Avian Rizky Prasetyo C9512012 6 Juli 2015 3,52 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
22 Ayu Ekta Kusumawati C9512013 10 Juli 2015 3,39 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
23 Dewi Septi Maulina C9512018 8 Juli 2015 3,16 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
24 Dian Esti Kurniasari C9512019 6 Juli 2015 3,13 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
25 Elsa Aristianan Dewi C9512026 9 Juli 2015 3,44 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
26 Ferry Agus Sukamto C9512030 15 Juli 2015 3,72 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
27 Geovanni C9512031 2 Juli 2015 3,12 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
28 Irham Adi Prasetyo C9512040 3 Juli 2015 3,18 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
29 Kartika Aris Yoga P C9512042 6 Juli 2015 3,38 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
30 Kumala  Dewi S C9512046 9 Juli 2015 3,12 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
31 Lusy Ayu Pertiwi C9512048 14 Juli 2015 3,56 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
32 Nabila Aida Rachman C9512057 14 Juli 2015 3,24 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
33 Nugraheni F C9512058 8 Juli 2015 3,36 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
34 Rifka Amalia Nur Azizah C9512066 7 Juli 2015 3,3 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
35 Riza Anggraeni C9512067 13 Juli 2015 3,2 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
36 Rosesy Valentin C9512069 13 Juli 2015 3,4 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
37 Sasmita  Dewi P C9512071 13 Juli 2015 3,34 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
38 Sirihida  Esa M C9512073 2 Juli 2015 3,27 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
39 Sukiman C9512075 15 Juli 2015 3,38 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
40 Tri Broto Utomo C9512077 7 Juli 2015 3,21 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
41 Yoga Frisma Ardian C9512081 8 Juli 2015 3,11 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln
42 Heva Yhutika C9512085 10 Juli 2015 3,42 112 112 Deskomvis 3 thn,0 bln

kompres1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *